詳情介紹
PJ180 80米測距儀
型號 | PJ180 |
測量量程 | 0.05 ~80 m |
測量精度 | ±2 mm |
顯示精度 | 1MM |
激光等 | Class Ⅱ |
激光類型 | 620-690nm;<1mw |
面積體積勾股定理測量 | 有 |
加減法 | 有 |
放樣功能 | / |
延時測量 | 有 |
跟蹤測量 | 有 |
zui大值和*值測量 | 有 |
多元四行顯示 | 有 |
夜顯示屏 | 有 |
蜂鳴提示 | 有 |
多元?dú)v史記錄 | 20 |
防塵和水濺 | IP 54 |
角度傳感器 | ±45° |
數(shù)碼放大取景 | / |
多功能底座 | 智能切換 |
玻璃光學(xué)系統(tǒng) | / |
藍(lán)牙傳輸 | |
操作溫度范圍 | 0℃-to+40℃ |
存儲溫度范圍 | -20℃-to+60 |
電池壽命 | 5000-8000 次 |
電池選擇 | GP(AAA)2*1.5 |
激光自動關(guān)閉 | 30秒后 |
儀器自動關(guān)閉 | 3分鐘后 |
儀器尺寸 | 128*49*27MM |
儀器重量 | 120g |
留言詢價
- 上一篇:60米激光測距儀PJ160
- 下一篇:地質(zhì)雷達(dá)LMX100