S-500吸油值測試儀設備進行保養(yǎng)須知
簡要描述:S-500吸油值測試儀設備進行保養(yǎng)須知測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。通過檢測扭矩的粘度變化,以計算吸收劑量量(ml/100g)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:S-500吸油值測試儀
更新時間:2024-08-21
廠商性質(zhì):代理商
S-500吸油值測試儀設備進行保養(yǎng)須知
一、設備介紹
1.1、設備名稱:吸油值測試儀
1.2 、設備圖片
1.3 設備組成
1)具體結(jié)構(gòu)以設計為準
2)吸油值測試儀主機一臺
3)其它附件
二 設備技術參數(shù)
2.1設備的功能要求
此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。通過檢測扭矩的粘度變化,以計算吸收劑量量(ml/100g) ,吸油值及壓樣吸油值測量數(shù)據(jù)被打印出來包括在該地區(qū)攪拌的吸收劑量,扭矩變化曲線和溫度。
2.2設備的技術參數(shù)
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
最大負載 | 10Nm | ||||
顯示分辨率 | 0.001Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
打印機 | 打印內(nèi)容 | 說明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
最大扭矩 | 測量結(jié)束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 最大扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 510mm(寬)*415mm(高)*732mm(長)(不含混合單元長為650mm) | ||||
重量 | 約50kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
三、保養(yǎng)須知:
S500屬于精密性設備,設備需在常規(guī)實驗室,無塵環(huán)鏡中使用,控制粉塵等環(huán)境對設備的影響,不能私自拆卸零部件等,儀器需清理到位。
四、安裝要求:
S-500吸油值測試儀設備進行保養(yǎng)須知